I nostri Prezzi
Vini Rossi: | Gradi Vol. | Litri | Annata |
Bott./Cartone |
Prezzo/Bott. |
|
Valpolicella DOC | 12° | 0,75 | 2005 | 12 | € 4,50 | |
Valpolicella DOC | 12.5° | 0,75 | 2004 | 12 | € 5,00 | |
Valpolicella DOC Superiore | 13° | 0,75 | 2003 | 12 / 6 | € 8,50 | |
Amarone della Valp. DOC | 15° | 0,75 | 2002 | 6 | € 20,00 | |
Vini Bianchi: | ||||||
Chardonnay Frizzante IGT | 11° | 0,75 | 2006 | 12 | € 4,50 | |
Spumante III Millennio | 12° | 0,75 | 2005 | 6 | € 8,50 | |
Vino Passito | ||||||
Triarcole IGT | 13° | 0,50 | 2002 | 12 / 6 | € 12,00 | |
Grappa di Amarone | ||||||
Valpolicella | 40° | 0,50 | 2005 | 6 | € 14,30 | |
Olio | ||||||
Extravergine di oliva Veneto | 0,25 | 2006 | 12 | € 4,50 | ||
Extravergine di oliva Veneto | 0,50 | 2006 | 12 | € 8,50 | ||
Extravergine di oliva Veneto | 0,75 | 2006 | 12 | € 12,00 | ||
Extravergine di oliva Veneto | 2 | 2006 | 6 | € 25,00 | ||
Pasta di olive | Vasetto | Annata | Vasetti/Cartone | Prezzo € | ||
Olive Nere e Verdi | 160 g | 2006 | 12 | € 3,00 | ||
Questi prezzi sono da intendersi franco azienda ed IVA esclusa.
Condizioni di vendita:
Prezzi di listino Franco
partenza da 1 a 6 cartoni (da 12 bottiglie o da 6 per l’Amarone).
Con sconto 5% da 7 a 9 cartoni
(da 12 bottiglie o da 6 per l’Amarone).
Con
sconto 10% dal decimo cartone (da 12 bottiglie o da 6 per l’Amarone).
Condizioni di pagamento:
a 30gg fine mese, netto senza spese con ricevuta bancaria.
Pagando alla consegna sconto 2%
0ultimo aggiornamento 1-2007